AxiPro Trommelmotoren diameter 135 mm

De AxiPro trommelmotor 135 is een echte krachtpatser. De grootste uit onze familie trommelmotoren. Niet allen qua formaat maar ook qua vermogen en trekkracht. Deze trommelmotor kent dus een groot toepassingsgebied. En net als type 113 kan de standaard aluminium trommel ook geanodiseerd en naar wens in RVS uitvoering geleverd worden.
Product specificaties

- Isolatieklasse F
- Thermische beveiliging
- Verkrijgbaar in 1 en 3 fase
- Bescherming IP 66
- Levensduur gesmeerd (olie)
- Gebolleerd
Maximale standaardlengtes zijn 700 mm, maar de trommelmotoren zijn ook beschikbaar tot 1200 mm met versterkte schacht.
De tandwielen van de planetaire overbrenging zijn deels van kunststof en deels van staal. Om nog een groter uitgaand koppel te verkrijgen, kan de planetaire overbrenging ook met volledig stalen tandwielen geleverd worden.
Voltage (V) | Vermogen Kw | Snelheid m/s | Draaimoment Nm | Trekkracht N | Min. Lengte in mm |
1x230 | 0,12 | 0,1 | 81 | 1200 | 350 |
1x115 | 0,14 | 58 | 857 | 350 | |
0,18 | 45 | 657 | 350 | ||
1x230 | 0,18 | 0,18 | 67,5 | 1000 | 350 |
0,24 | 50,5 | 750 | 350 | ||
0,31 | 39 | 581 | 350 | ||
1x230 | 0,25 | 0,18 | 94 | 1389 | 350 |
0,24 | 70 | 1042 | 350 | ||
0,31 | 54,5 | 805 | 350 | ||
0,36 | 47 | 694 | 350 | ||
1x230 | 0,37 | 0,24 | 104 | 1542 | 350 |
1x115 | 0,31 | 80,5 | 1134 | 350 | |
0,36 | 47 | 694 | 350 | ||
0,41 | 61 | 902 | 350 | ||
0,5 | 42 | 617 | 350 | ||
0,8 | 31 | 463 | 350 | ||
0,93 | 27 | 398 | 350 | ||
1,07 | 23,5 | 345 | 350 | ||
1,25 | 20 | 295 | 350 | ||
3x380 | 0,18 | 0,18 | 67,5 | 1000 | 350 |
3x415 | 0,24 | 50,5 | 750 | 350 | |
3x230 | 0,31 | 39 | 581 | 350 | |
3x380 | 0,25 | 0,18 | 94 | 1389 | 350 |
3x415 | 0,24 | 70 | 1042 | 350 | |
3x230 | 0,31 | 54,5 | 806 | 350 | |
0,36 | 47 | 694 | 350 | ||
0,41 | 41 | 610 | 350 | ||
3x380 | 0,37 | 0,24 | 104 | 1542 | 350 |
3x415 | 0,31 | 80,5 | 1194 | 350 | |
3x230 | 0,36 | 70 | 1028 | 350 | |
0,41 | 61 | 902 | 350 | ||
0,6 | 42 | 617 | 350 | ||
0,8 | 31 | 463 | 350 | ||
0,93 | 27 | 398 | 350 | ||
1,07 | 23,5 | 346 | 350 | ||
1,25 | 20 | 296 | 350 | ||
3x380 | 0,55 | 0,31 | 120 | 1774 | 350 |
3x415 | 0,41 | 90,5 | 1341 | 350 | |
3x230 | 0,6 | 62 | 917 | 350 | |
0,8 | 46,5 | 688 | 350 | ||
0,93 | 40 | 591 | 350 | ||
1,07 | 34,5 | 514 | 350 | ||
1,25 | 29,5 | 440 | 350 | ||
Documenten

-
Direct contact
+31 (0)182 64 70 70
-
Bel mij terug
U kunt hier uw telefoonnummer invoeren waarop u rechtstreeks bereikbaar bent. U wordt gratis door ons gebeld.
-
Stel uw vraag
Vul de onderstaande gegevens in en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag.